ペット保険のペット&ファミリー損保【公式】

募集代理店:ファーストプレイス

補償割合から選べる2つのプラン

ご都合に合わせて、シンプルでわかりやすいプラン2つからお選び頂けます。

プラン プラン70 プラン50
補償割合 70% 50%
保険金のお支払い限度額 700,000 500,000
補償対象 手術・入院・通院
1日あたりの限度額 制限なし
支払回数 制限なし
1日あたりの免責金額※1 5,000
保険期間 1年間

※1 免責金額とはペットの治療費に対して、保険金をお支払いする際に契約者様にご負担いただく一部金額のことをいいます。
日数カウント方法は、例えば1泊2日の入院であれば2日とカウントします。

各プランの初年度保険料表

ご加入対象のペットの分類を選択してください。

  • ※表示されている保険料は初年度保険料です。2年目以降の保険料は、「継続保険料」をご覧ください。
  • ※猫については品種・大きさの分類はございません。
  • ※犬の加入タイプ(小型犬・中型犬・大型犬・特大犬)は、ご加入時・ご継続時の体重で決まります。
    ただし、1歳未満の幼犬の場合は、「犬種分類表」を参考に、1歳時のおおよその予測体重で加入タイプをご選択ください。

小型犬(体重7.2kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 2,330円 25,420円 1,940円 20,800円
1歳 1,790円 19,030円 1,560円 16,230円
2歳 1,810円 19.210円 1,570円 16,370円
3歳 1,900円 20,250円 1,630円 17,110円
4歳 2,080円 22,460円 1,770円 18,690円
5歳 2,130円 23,030円 1,800円 19,090円
6歳 2,450円 26,900円 2,080円 22,430円
7歳 2,770円 30,700円 2,300円 25,150円

中型犬(体重19.8kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 3,050円 34,060円 2,460円 27,050円
1歳 2,220円 24,110円 1,870円 19,930円
2歳 2,250円 24,510円 1,890円 20,220円
3歳 2,390円 26,220円 2,000円 21,450円
4歳 2,690円 29,780円 2,210円 23,980円
5歳 2,770円 30,700円 2,260円 24,640円
6歳 3,160円 35,390円 2,580円 28,490円
7歳 3,650円 41,340円 2,940円 32,750円

大型犬(体重39.6kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 4,080円 46,470円 3,210円 36,050円
1歳 2,830円 31,460円 2,320円 25,330円
2歳 2,890円 32,180円 2,360円 25,850円
3歳 3,110円 34,840円 2,520円 27,750円
4歳 3,570円 40,300円 2,850円 31,650円
5歳 3,690円 41,730円 2,930円 32,670円
6歳 3,940円 44,840円 3,150円 35,240円
7歳 4,260円 48,610円 3,370円 37,940円

特大犬(体重39.6kg以上)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 5,810円 67,230円 4,450円 50,880円
1歳 3,830円 43,400円 3,030円 33,860円
2歳 3,930円 44,670円 3,110円 34,770円
3歳 4,290円 49,000円 3,360円 37,860円
4歳 5,020円 57,780円 3,890円 44,130円
5歳 5,220円 60,100円 4,020円 45,780円
6歳 5,600円 64,710円 4,330円 49,440円
7歳 6,140円 71,190円 4,710円 54,070円

(制限なし)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 1,840円 19,540円 1,590円 16,530円
1歳 1,450円 14,850円 1,310円 13,180円
2歳 1,600円 16,660円 1,410円 14,470円
3歳 1,720円 18,150円 1,500円 15,540円
4歳 1,810円 19,170円 1,560円 16,270円
5歳 1,800円 19,160円 1,560円 16,260円
6歳 1,830円 19,440円 1,630円 17,100円
7歳 1,820円 19,320円 1,630円 17,020円

※ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。10歳までは、ご継続時の年齢で保険料が変更になります。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

ご検討・加入にあたっては、「重要事項説明書」を必ずご覧ください。